VPN. நாடுகள்.
| சர்வர் பெயர் | ஐபி முகவரி | நாடு | நகரம் | கொடி |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | துபாய் #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | டிரானா | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | பியூனஸ் அயர்ஸ் #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | பியூனஸ் அயர்ஸ் #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | சிட்னி #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | சிட்னி #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | பிரஸ்ஸல்ஸ் #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | பி.ஜி | சோபியா #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | பி.ஜி | சோபியா எண் 1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | பி.ஜி | சோபியா #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | பி.ஆர் | சாவ் பாலோ #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | பி.ஆர் | சாவ் பாலோ #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | டொராண்டோ #1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | டொராண்டோ #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | வான்கூவர் #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | மாண்ட்ரீல் #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | சிஎச் | சூரிச் | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | CL | சாண்டியாகோ #1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | பொகோடா #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | ப்ராக் #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | ப்ராக் எண் 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | பெர்லின் #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | பிராங்பேர்ட் #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | டசல்டார்ஃப் #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | டி.கே | கோபன்ஹேகன் #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | டி.கே | கோபன்ஹேகன் #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | EE | தாலின் | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | செவில்லே #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | செவில்லே #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | பார்சிலோனா #1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | ஹெல்சின்கி #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | ஹெல்சின்கி #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | பாரிஸ் #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | பாரிஸ் #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | ஜிபி | லண்டன் #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | ஜிபி | லண்டன் #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | ஜிபி | லண்டன் #1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | ஜி.ஆர் | தெசலோனிகி #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | ஜி.ஆர் | ஏதென்ஸ் #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | எச்.கே | ஹாங்காங் #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | எச்.கே | ஹாங்காங் #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ஐடி | ஜகார்த்தா #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ஐடி | ஜகார்த்தா #2 | |
| அதாவது1.offsh.nl | 86.54.83.140 | IE | டப்ளின் #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | ஐ.எல் | டெல் அவிவ் #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | மும்பை #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | ஐ.டி | பலேர்மோ | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | ஐ.டி | புளோரன்ஸ் #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | ஜே.பி | டோக்கியோ #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | ஜே.பி | டோக்கியோ #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | ஜே.பி | டோக்கியோ #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | கே.ஈ | நைரோபி #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | எல்.டி | வில்னியஸ் | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | எல்வி | ரிகா | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | எம்.ஏ | ஃபெஸ் எண் 1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | எம்.டி | சிசினாவ் #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | மெக்சிகோ நகரம் #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | என்ஜி | லாகோஸ் | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | என்.எல் | ஆம்ஸ்டர்டாம் #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | என்.எல் | ஆம்ஸ்டர்டாம் #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | என்.எல் | ஆம்ஸ்டர்டாம் #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | எண் | ஒஸ்லோ #1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | PH | மணிலா #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | பி.கே | இஸ்லாமாபாத் #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | PL | வார்சா #1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | PT | லிஸ்பன் #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | RO | புக்கரெஸ்ட் #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | ஆர்.எஸ் | பெல்கிரேட் | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | RU | மாஸ்கோ #1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | RU | செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | ஸ்டாக்ஹோம் எண் 1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | ஸ்டாக்ஹோம் #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | எஸ்.ஜி | சிங்கப்பூர் #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | எஸ்.ஜி | சிங்கப்பூர் #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | எஸ்.ஜி | சிங்கப்பூர் #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | எஸ்.ஐ | லுப்லியானா #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | பாங்காக் #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | இஸ்தான்புல் #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | பர்சா #1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | கியேவ் #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .நாங்கள் | லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .நாங்கள் | சிகாகோ #3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .நாங்கள் | கன்சாஸ் நகரம் #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .நாங்கள் | அட்லாண்டா #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .நாங்கள் | நியூயார்க் #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .நாங்கள் | மியாமி #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .நாங்கள் | நியூயார்க் #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .நாங்கள் | மியாமி #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .நாங்கள் | சிகாகோ #8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .நாங்கள் | லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் #1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | ஜோகன்னஸ்பர்க் |
